この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。
どきどきレストランの宝石の効果について、一覧にしてあります。
調査中も多いので、協力してくださる方いらしたら助かります…!
スクショが撮れ次第、画像も追加します。
概要
宝石は店員に装着することで効果を発揮できます。
装着する時は無料ですが、外す時はコインが必要になります。
探検店員の場合、探検に出かけている時に外すとコインの消費量が10倍になってしまうので、必ず探検から帰ってきている時に外しましょう。
表に記載しているのは、平常時での消費コイン数です。
また、それぞれの宝石が持つ効果によっては、店舗にセットする店員、探検に出す店員どちらに装着させるべきかが変わってきます。
基本的には、ピンク、ライム、シルバーは店舗スタッフ、その他は探検用です。
例外として指輪がありますが、未入手なので詳しくは調査中です…。
宝石は細工することで経験値を貯め、レベルアップさせることができます。
最大レベルは5で、種類、レベルによって入る経験値が違います。
(2018/8/4訂正→レベルによって、ではなくデフォルトの入手経験値+それまでの獲得経験値が獲得できます。
たとえば、輝くレッドスターにデフォルトの砕けたレッドスター2個で経験値を20を獲得させていた場合、それを素材にすると獲得できる経験値は40+20で60になります。
この場合の費用は6000Cですが、他の組み合わせの素材を使っても変わりません)
それぞれの種類ごとに宝石ランクが存在し、その宝石よりランクが上の宝石は細工の素材に使えません。
(例:完全な○○スターの細工に使用できるのは、砕けた○○スター・完全な○○スターのみ)
ランクは、砕けた○○スターはDランク、完全な○○スターはCランク、輝く○○スターはBランク、素敵な○○スターはAランク、見事な○○スターはSランクです。
素材にする宝石のランクごとに消費コインは変わりますが、経験値・レベルが上がっていても一定となります。
なので、同じランクの宝石であれば、レベルが高い宝石を使ったほうが安く経験値を上げられます。
※レベルによって入手経験値が上がるわけではないことが判明。
計算してみると経験値10につき1000C必要になることが分かっています。
結局、どのように育成しても、かかる費用は変わらない様子?
デフォルトの入手経験値 | 消費コイン数 | |
砕けた○○スター | 10 | 1000C |
完全な○○スター | 20 | 2000C |
輝く○○スター | 40 | 4000C |
素敵な○○スター | 80 | 8000C |
見事な○○スター | 160 | 16000C |
砕けたピンクスターを最大まで育成するのに必要なのは経験値130、デフォルトの砕けた○○スターが13個必要です。
13×1000Cで13000Cになり、これを素材にすると1000C。
計算では入手可能な経験値は140、つまり140の経験値を獲得するのにかかる費用は総計14000C。
別の組み合わせで140の経験値を獲得する場合、例えばデフォルトの素敵な、輝く、完全なの3種1つずつで可能。
かかる費用は14000Cで同じ。
完全なピンクスターの場合、最大まで育成するのに必要な経験値は180、全てデフォルトの完全な○○スターなら9個、全てデフォルトの砕けた○○スターなら18個必要。
完全なピンクスターを素材とした場合、9×2000Cで18000C、完成品を素材にすると入手可能な経験値は200、費用は20000C。
砕けたピンクスターを素材とした場合、18×1000Cで18000C、完成品を素材にすると入手可能な経験値は200、費用は20000C。
200の経験値を得るためにデフォルトの見事な、輝くを1つずつ使用した場合、かかる費用は同じく20000C。
ここまで考えて、どのように育成していっても最終的に必要となる費用は同じ、という結論を出しています。
算数・数学苦手な管理人による考察なので、もし計算間違いなど何かあればご指摘くださいませ…!
入手方法
宝石の入手方法には、基本的に2つあります。
1つはポイントモールでポイントを使って購入、もう1つはレベルアップ時にもらえるキラキラナベから入手する方法です。
キラキラナベは、レベルアップすると入手でき、自動的に貯蔵庫の消耗品のところに入れられます。
これを普通に使用すれば、iマークで確認できる入手可能な宝石の中からランダムに1個ゲットできます。
ゲットした後は、ポストから受け取ります。
ポイントモールでは、注文書を完了させるごとにもらえるポイントを使用して購入することになります。
宝石のランクごとに、必要なポイントが変わります。
必要なポイント数については、表の通り。
砕けた○○スター | 完全な○○スター | 輝く○○スター | 素敵な○○スター | 見事な○○スター |
20pt | 40pt | 80pt | 160pt | 400pt |
砕けた○○スター
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |
ピンク | ビューティ上昇 +5 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | ビューティ上昇 +10 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除800C | ビューティ上昇 +15 探検王ポイント +1 LvUP経験値 70 解除1200C | ビューティ上昇 +20 探検王ポイント +1 LvUP経験値 130 解除1600C | ビューティ上昇 +25 探検王ポイント +1 解除2000C |
ライム | パーティーコイン増加 +1% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | パーティーコイン増加 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除800C | パーティーコイン増加 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 70 解除1200C | パーティーコイン増加 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 130 解除1600C | パーティーコイン増加 +7% 探検王ポイント +1 解除2000C |
シルバー | コンボ確率 +0.2% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | コンボ確率 +0.4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除800C | コンボ確率 +0.6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 70 解除1200C | コンボ確率 +0.8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 130 解除1600C | コンボ確率 +1.0% 探検王ポイント +1 解除2000C |
ブルー | 海鮮獲得 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | 海鮮獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 40 解除800C | 海鮮獲得 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除1200C | 海鮮獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 210 解除1600C | 海鮮獲得 +7% 探検王ポイント +1 解除2000C |
レッド | 肉獲得 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | 肉獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 40 解除800C | 肉獲得 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除1200C | 肉獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 210 解除1600C | 肉獲得 +7% 探検王ポイント +1 解除2000C |
ブラック | 香辛料獲得 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | 香辛料獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 40 解除800C | 香辛料獲得 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除1200C | 香辛料獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 210 解除1600C | 香辛料獲得 +7% 探検王ポイント +1 解除2000C |
パープル | 果物獲得 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | 果物獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 40 解除800C | 果物獲得 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除1200C | 果物獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 210 解除1600C | 果物獲得 +7% 探検王ポイント +1 解除2000C |
グリーン | 野菜獲得 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | 野菜獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 40 解除800C | 野菜獲得 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除1200C | 野菜獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 210 解除1600C | 野菜獲得 +7% 探検王ポイント +1 解除2000C |
ゴールド | 穀物獲得 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除400C | 穀物獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 40 解除800C | 穀物獲得 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除1200C | 穀物獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 210 解除1600C | 穀物獲得 +7% 探検王ポイント +1 解除2000C |
完全な○○スター
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |
ピンク | ビューティ上昇 +15 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除2400C | ビューティ上昇 +20 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除2800C | ビューティ上昇 +25 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除3200C | ビューティ上昇 +30 探検王ポイント +2 LvUP経験値 180 解除3600C | ビューティ上昇 +35 探検王ポイント +2 解除4000C |
ライム | パーティーコイン増加 +3% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除2400C | パーティーコイン増加 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除2800C | パーティーコイン増加 +7% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除3200C | パーティーコイン増加 +9% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 180 解除3600C | パーティーコイン増加 +11% 探検王ポイント +2 |
シルバー | コンボ確率 +0.4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 10 解除2400C | コンボ確率 +0.6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除2800C | コンボ確率 +0.8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除3200C | ||
ブルー | 海鮮獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 20 解除2400C | 海鮮獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 80 解除2800C | 海鮮獲得 +8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 240 解除3200C | ||
レッド | 肉獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 20 解除2400C | 肉獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 80 解除2800C | 肉獲得 +8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 240 解除3200C | ||
ブラック | 香辛料獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 20 解除2400C | 香辛料獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 80 解除2800C | 香辛料獲得 +8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 240 解除3200C | ||
パープル | 果物獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 20 解除2400C | 果物獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 80 解除2800C | 果物獲得 +8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 240 解除3200C | ||
グリーン | 野菜獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 20 解除2400C | 野菜獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 80 解除2800C | 野菜獲得 +8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 240 解除3200C | ||
ゴールド | 穀物獲得 +4% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 20 解除2400C | 穀物獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 80 解除2800C | 穀物獲得 +8% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 240 解除3200C |
輝く○○スター
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |
ピンク | ビューティ上昇 +25 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除4400C | ビューティ上昇 +35 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除4800C | ビューティ上昇 +45 探検王ポイント +2 LvUP経験値 330 解除5200C | ||
ライム | パーティーコイン増加 +5% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除4400C | パーティーコイン増加 +7% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除4800C | パーティーコイン増加 +9% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 330 解除5200C | パーティーコイン増加 +11% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 650 解除5600C | |
シルバー | コンボ確率 +0.7% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 30 解除4400C | コンボ確率 +0.9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 110 解除4800C | コンボ確率 +1.1% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 330 解除5200C | コンボ確率 +1.3% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 650 解除5600C | コンボ確率 +1.5% 探検王ポイント +3 解除6000C |
ブルー | 海鮮獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 50 解除4400C | 海鮮獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 180 解除4800C | |||
レッド | 肉獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 50 解除4400C | 肉獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 180 解除4800C | |||
ブラック | 香辛料獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 50 解除4400C | 香辛料獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 180 解除4800C | |||
パープル | 果物獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 50 解除4400C | 果物獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 180 解除4800C | |||
グリーン | 野菜獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 50 解除4400C | 野菜獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 180 解除4800C | |||
ゴールド | 穀物獲得 +6% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 50 解除4400C | 穀物獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 180 解除4800C |
素敵な○○スター
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |
ピンク | ビューティ上昇 +35 探検王ポイント +1 LvUP経験値 60 解除6400C | ||||
ライム | パーティーコイン増加 +7% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 60 解除6400C | パーティーコイン増加 +10% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 240 解除6800C | パーティーコイン増加 +13% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 720 解除7200C | パーティーコイン増加 +16% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 1430 解除7600C | |
シルバー | コンボ確率 +0.9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 60 解除6400C | コンボ確率 +1.2% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 240 解除6800C | |||
ブルー | 海鮮獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除6400C | 海鮮獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 340 解除6800C | |||
レッド | 肉獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除6400C | 肉獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 340 解除6800C | |||
ブラック | 香辛料獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除6400C | 香辛料獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 340 解除6800C | |||
パープル | 果物獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除6400C | 果物獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 340 解除6800C | |||
グリーン | 野菜獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除6400C | 野菜獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 340 解除6800C | |||
ゴールド | 穀物獲得 +9% 探検王ポイント +1 LvUP経験値 90 解除6400C | 穀物獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 340 解除6800C |
見事な○○スター
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |
ピンク | ビューティ上昇 +50 探検王ポイント +2 LvUP経験値 110 解除8400C | ||||
ライム | パーティーコイン増加 +9% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 110 解除8400C | ||||
シルバー | コンボ確率 +1.1% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 110 解除8400C | ||||
ブルー | 海鮮獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 170 解除8400C | 海鮮獲得 +19% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 670 | 海鮮獲得 +24% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 2000 | 海鮮獲得 +29% 探検王ポイント +4 LvUP経験値 4000 | 海鮮獲得 +35% 探検王ポイント +4 |
レッド | 肉獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 170 解除8400C | 肉獲得 +19% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 670 | 肉獲得 +24% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 2000 | 肉獲得 +29% 探検王ポイント +4 LvUP経験値 4000 | 肉獲得 +35% 探検王ポイント +4 |
ブラック | 香辛料獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 170 解除8400C | 香辛料獲得 +19% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 670 | 香辛料獲得 +24% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 2000 | 香辛料獲得 +29% 探検王ポイント +4 LvUP経験値 4000 | 香辛料獲得 +35% 探検王ポイント +4 |
パープル | 果物獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 170 解除8400C | 果物獲得 +19% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 670 | 果物獲得 +24% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 2000 | 果物獲得 +29% 探検王ポイント +4 LvUP経験値 4000 | 果物獲得 +35% 探検王ポイント +4 |
グリーン | 野菜獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 170 解除8400C | 野菜獲得 +19% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 670 | 野菜獲得 +24% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 2000 | 野菜獲得 +29% 探検王ポイント +4 LvUP経験値 4000 | 野菜獲得 +35% 探検王ポイント +4 |
ゴールド | 穀物獲得 +14% 探検王ポイント +2 LvUP経験値 170 解除8400C | 穀物獲得 +19% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 670 | 穀物獲得 +24% 探検王ポイント +3 LvUP経験値 2000 | 穀物獲得 +29% 探検王ポイント +4 LvUP経験値 4000 | 穀物獲得 +35% 探検王ポイント +4 |
この他、リングもありますが入手法など、調査中です……
「アンケート/貴方の好きな海外ドラマは?」やってますので良ければご協力ください。 http://kunnecup.com/what-your-favorite-overseas-drama/
Follow Us!